Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.
През тази учебна година на 19 ноември 2016 г. (събота) се проведе Осемнадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІІ клас.
Резултати на учениците от 1 клас
| № по ред | Име, презиме и фамилия | Точки |
| 1 | Йоана Ивайлова Филчева | 62 |
| 2 | Биляна Миленова Иванова | 58 |
| 3 | Кирил Петров Ников | 57 |
| 4 | Кирил Росенов Недялков | 56 |
| 5 | Селена Георгиева Георгиева | 56 |
| 6 | Калоян Драгомиров Стойчев | 55 |
| 7 | Виктор Йорданов Колев | 54 |
| 8 | Гергана Божидарова Павурджиева | 55 |
| 9 | София Димитрова Александрова | 53 |
| 10 | Атанас Георгиев Дянков | 53 |
| 11 | Борис Божидаров Парашкевов | 53 |
| 12 | Мартин Йорданов Гочев | 52 |





